本网讯 为全面提升学生在物联网系统设计、应用创新等方面的综合能力,增强学生对物联网行业发展趋势与新技术应用的理解,培养工程思维、创新意识和职业素养,由信息工程学院主办的2025年度学院职业技能竞赛“物联网应用创新”赛项圆满落下帷幕。
本次竞赛紧扣物联网行业实际需求,围绕智慧农业、智能交通、智慧校园、环境监测等典型应用场景展开,参赛学生需提交系统设计文档或实物原型作品,综合考察其物联网架构设计能力、软硬件协同开发能力、创新构思能力及工程实践水平。全院共有27支团队踊跃报名参赛,经过激烈比拼与专家评审,最终评选出一等奖、二等奖、三等奖若干。其中,参赛作品在系统设计完整性、创新亮点呈现、应用价值体现等方面表现亮眼,充分展示了学生扎实的理论基础和卓越的创新实践能力。
本次比赛的成功举办,进一步激发了学生对物联网技术学习与应用的热情,提升了学生的项目规划能力、工程实现能力与团队协作意识,充分体现了“以赛促学、以赛促教、以赛促改”的竞赛宗旨。赛事的开展不仅推动了学院物联网应用技术专业教学改革的深入实施,也为学生搭建了展示专业技能和创新成果的重要平台,为今后参与省级和国家级相关竞赛选拔了优秀人才。(文:丁辉 初审:胡北辰 审核:朱正月)
附:获奖名单如下:
比赛名次 | 所在学院 | 参赛选手 |
1 | 信息工程学院 | 蒋自豪、王慎雨、王天虎 |
2 | 信息工程学院 | 李滔、王慧琦、张子航 |
3 | 信息工程学院 | 程超、张智文、姚军龙 |
4 | 信息工程学院 | 齐加强、赵洋、徐孟晴 |
5 | 信息工程学院 | 陈子璇、刘一涵 |
6 | 信息工程学院 | 陆一凡 |
7 | 信息工程学院 | 胡紫恒、张董、陈玺兆 |
8 | 信息工程学院 | 胡金枝、胡宇彤、朱张娟 |
9 | 信息工程学院 | 丁子衡、王芝翔、王子健 |
10 | 信息工程学院 | 种蕙娜、刘晴、朱子静 |
11 | 信息工程学院 | 王龙、王涛、白梓豪 |
12 | 信息工程学院 | 陈俊宇、李勖、吴涵 |
13 | 信息工程学院 | 黄知果、孙梦涛 |
14 | 信息工程学院 | 江蒙恩、李煜 |
15 | 信息工程学院 | 郑欣欣、童雨诺、刘雨慧 |
16 | 信息工程学院 | 吴习、卓梦琪、刘丽 |
17 | 信息工程学院 | 张子航、吴浩林、杨瑞聪 |
18 | 信息工程学院 | 丁家泽、王耀祖 |
19 | 信息工程学院 | 汤恒、王子祥 |
20 | 信息工程学院 | 王琼、樊程雨、凡若晗 |
21 | 信息工程学院 | 王祖尧、朱广桥、邵远翔 |
22 | 信息工程学院 | 张宏伟、束信辉、徐俊杰 |
23 | 信息工程学院 | 张若尘 |
24 | 信息工程学院 | 周全亮、周天俊、张昌霖 |
25 | 信息工程学院 | 牛耀宇、卢宛晨、周韶洋 |
26 | 信息工程学院 | 吴欢、黄慧林、李允梦 |
27 | 信息工程学院 | 顾鑫媛、席可纯、郑紫涵 |
