本网讯 为深化大学生对短视频创作与运营专业知识的理解,全面提升其在内容策划、拍摄制作、数据分析及运营推广等领域的综合素养,增强大学生的专业实践能力,由教学科研处主办、信息工程学院承办的学院2025年“短视频创作与运营”赛项比赛于近日圆满落幕。

本次竞赛严格对标安徽省职业院校技能大赛(高职组)“短视频创作与运营”赛项规程,深度秉持“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的育人理念,将短视频创作技术与运营思维有机融入各竞赛环节,全面考察参赛选手的专业综合素养。学院计算机应用技术、虚拟现实技术应用、动漫制作技术、电子商务、跨境电子商务等多个专业的93支队伍历经初赛层层选拔,20支团队脱颖而出晋级决赛。决赛现场,参赛团队各展所长、同台竞技,经过激烈角逐,最终产生一等奖2个、二等奖4个、三等奖6个。
本次赛事不仅为学生搭建了检验专业学习成果、锤炼核心技能的优质平台,有效强化了其在短视频策划、后期制作、运营推广等领域的专业能力,更显著提升了计算机实操水平。下一步,学院将以本次竞赛为依托,根据赛事成绩择优选拔优秀选手,全力备战更高层级赛事,充分展现学院在人才培养方面的扎实成效。(文:李静 图:蔡瑞瑞 预审:胡北辰 审核:朱正月)
附:竞赛成绩一览表
选手所在学院 | 班级 | 姓名 | 名次 |
信息工程学院 | 计用241 | 蒿海迪 | 1 |
信息工程学院 | 计用242 | 马梦颖 | |
软件工程学院 | 虚拟242 | 马晨阳 | 2 |
软件工程学院 | 虚拟242 | 乔涛涛 | |
信息工程学院 | 计用2294 | 陆艺滢 | 3 |
信息工程学院 | 计用2293 | 沈雨悦 | |
信息工程学院 | 计用2502 | 乔有为 | 4 |
信息工程学院 | 计用2502 | 洪志康 | |
软件工程学院 | 动漫234 | 郭标 | 5 |
软件工程学院 | 动漫234 | 濮安云 | |
信息工程学院 | 计用241 | 王颜 | 6 |
信息工程学院 | 计用241 | 吴济 | |
信息工程学院 | 计用241 | 孙泮珩 | 7 |
信息工程学院 | 计用241 | 吴保静 | |
信息工程学院 | 计用241 | 陈璐 | 8 |
经济管理学院 | 电商244 | 张依然 | 9 |
经济管理学院 | 电商244 | 陶梦梦 | |
信息工程学院 | 计用242 | 司雨宁 | 10 |
经济管理学院 | 电商244 | 孙梦雅 | 11 |
经济管理学院 | 电商244 | 戴佳瑞 | |
信息工程学院 | 计用241 | 王明玮 | 12 |
信息工程学院 | 计用241 | 吴邹猛 | |
软件工程学院 | 虚拟241 | 程明光 | 13 |
软件工程学院 | 虚拟241 | 杜明伟 | |
经济管理学院 | 跨境242 | 祁姝婷 | 14 |
经济管理学院 | 跨境242 | 李紫悦 | |
信息工程学院 | 计用246 | 王一东 | 15 |
信息工程学院 | 计用246 | 刘晚月 | |
信息工程学院 | 计用245 | 杨鹏飞 | 16 |
信息工程学院 | 计用245 | 晏家鑫 | |
信息工程学院 | 计用242 | 陈永昕 | 17 |
信息工程学院 | 计用2291 | 赵思宇 | 18 |
信息工程学院 | 计用2291 | 李雨彤 | |
信息工程学院 | 计用241 | 郭雪儿 | 19 |
信息工程学院 | 计用241 | 魏盼盼 | |
信息工程学院 | 计用241 | 沈雅茹 | 20 |
