本网讯 为提升学院生涯规划与就业指导工作效能,强化学生职业规划意识,引导学生提前做好就业准备,实现高质量充分就业目标,同时为省级职业规划大赛选拔优秀参赛选手,根据学院《关于举办2025年学院大学生职业规划大赛的通知》要求,11月19日下午,信息工程学院在信息中心学术报告厅成功举办2025年大学生职业规划大赛院级选拔赛。信息工程学院专兼职辅导员、学生代表共计200余人参加活动。
本次大赛以“筑梦青春志在四方,规划启航职引未来”为主题,设立成长赛道与就业赛道两大赛道。自赛事启动以来,学院通过主题班会、职业规划课堂、优秀规划案例分享会等多种形式广泛动员,累计吸引1300余名学生报名参与。经班级初选,最终26名选手脱颖而出,晋级院级选拔赛。
比赛现场,选手们在PPT汇报、现场答辩两个环节中充分展示个人职业规划,通过专业技能证书、项目实践经历、实习成果等材料,全面展现了岗位适配能力与职业准备成效。
此次赛事的成功举办,有效强化了信息工程学院学子的职业规划意识,为学生搭建了展示自我、交流学习的平台。下一步,学院将组织指导教师对晋级校赛选手进行一对一辅导,助力其在后续赛事中再创佳绩。(文/图:凡佳 初审:胡北辰 审核:朱正月)
附:选手比赛成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 赛道 | 排序 |
计用231 | 张圣禄 | 97.00 | 就业赛道 | 1 |
计用2193 | 丁雨杰 | 92.33 | 就业赛道 | 2 |
计用2294 | 张诗语 | 97.00 | 成长赛道 | 1 |
计用244 | 左向楠 | 95.67 | 成长赛道 | 2 |
物联网241 | 蒋自豪 | 93.33 | 成长赛道 | 3 |
计用2291 | 张静恩 | 93.00 | 成长赛道 | 4 |
信安252 | 程志航 | 90.00 | 成长赛道 | 5 |
计用246 | 尹珊珊 | 87.00 | 成长赛道 | 6 |
物联网251 | 陈俊宇 | 86.33 | 成长赛道 | 7 |
计用256 | 岳浩铭 | 86.33 | 成长赛道 | 8 |
信安251 | 朱思净 | 86.00 | 成长赛道 | 9 |
物联网251 | 程超 | 86.00 | 成长赛道 | 10 |
工业互联网251 | 章珊珊 | 86.00 | 成长赛道 | 11 |
物联网252 | 郑欣欣 | 85.67 | 成长赛道 | 12 |
计用252 | 夏吴悦 | 85.33 | 成长赛道 | 13 |
计用255 | 张宗泽 | 84.67 | 成长赛道 | 14 |
云计算252 | 王雅欣 | 84.33 | 成长赛道 | 15 |
工业互联网251 | 滕礼智 | 84.00 | 成长赛道 | 16 |
工业互联网242 | 刘黎 | 83.67 | 成长赛道 | 17 |
无人机251 | 朱啸天 | 83.67 | 成长赛道 | 18 |
信安252 | 吴建军 | 82.67 | 成长赛道 | 19 |
计用253 | 高玮迪 | 82.00 | 成长赛道 | 20 |
计用255 | 薛贵阳 | 82.00 | 成长赛道 | 21 |
云计算251 | 代雪婷 | 81.67 | 成长赛道 | 22 |
工业互联网252 | 姚智博 | 81.33 | 成长赛道 | 23 |
信安242 | 汪壮壮 | 80.33 | 成长赛道 | 24 |
