序号 | 获奖名称 | 赛项级别 | 主办单位 | 获奖等级 |
1 | 学生刘思博参加中国大学生计算机设计大赛软件应用与开发赛项获得一等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 一等奖 |
2 | 学生张大亮、陶瑞、王萧健参加2021年中国计算机设计大赛安徽省级赛一等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 一等奖 |
3 | 学生吕文博、李文龙、刘峰源参加2021年安徽省高校物联网应用创新大赛创意赛获一等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 一等奖 |
4 | 学生杨广振、叶强胜、李萌恩参加2021年安徽省高校物联网应用创新大赛工业互联网技术赛项获一等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 一等奖 |
5 | 学生代永健等参加安徽省机器人大赛数字媒体创新设计赛道 | B类 | 安徽教育厅 | 二等奖 |
6 | 学生李齐龙等参加2021年全国大学生信息安全竞赛安徽省赛获得二等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
7 | 学生李云飞、王东阳参加2021年安徽省高校物联网应用创新大赛嵌入式系统应用赛项获二等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
8 | 学生李云飞等参加2021年安徽省机器人大赛单片机与嵌入式系统赛道专科组D平台 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
9 | 学生刘佳顺、刘春、年博参加安徽省高校物联网应用创新大赛竞技组无人驾驶 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
10 | 学生唐兆徐、朱姿如参加安徽省机器人大赛数字媒体创新类 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
11 | 学生张华宇等参加2021年安徽省高校物联网应用创新大赛工业互联网技术赛项获得二等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
12 | 学生张庭兴、余永壮、许金忠参加中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
13 | 学生张庭兴、周文超、侯鑫慧参加安徽省机器人大赛程序设计赛道 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
14 | 学生张训德等获得第九届“挑战杯·中国联通”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
15 | 张庭兴等学生参加中国计算机设计大赛安徽省赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 二等奖 |
16 | 学生从家威等获得第九届“挑战杯·中国联通”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
17 | 学生李浩冉等参加第七届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
18 | 学生李子辰参加第十五届大学生职业规划大赛荣获三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
19 | 学生刘佳顺、汪少君参加安徽省机器人大赛单片机与嵌入式系统赛道专科组A平台 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
20 | 学生吕文博、李运泽参加2021年安徽省机器人大赛单片机与嵌入式系统赛道专科组D平台获三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
21 | 学生彭博等参加2021年安徽省高校物联网应用创新大赛创意赛获三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
22 | 学生孙科等参加安徽省大学生科普创新创意大赛 | B类 | 安徽教育厅 | 三等奖 |
23 | 学生汪士文、胡自强、杨欢、袁加恒参加第九届挑战杯.中国联通安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
24 | 学生姚丽瑞、闫迪克、李帅参加2021安徽省高校物联网应用创新大赛创意赛获三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
25 | 学生叶成龙、叶英俊参加安徽省机器人大赛数媒创新赛项获得三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
26 | 学生叶成龙、叶英俊参加中国大学生计算机设计大赛软件应用与开发赛项获得三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
27 | 学生张科等参加第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区比赛获得三等奖 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
28 | 学生张敏楠等参加安徽省百万大学生科普创意大赛 | B类 | 安徽教育厅 | 三等奖 |
29 | 学生张庭兴、余永壮、许金忠参加第九届“挑战杯.中国联通”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
30 | 学生郑学用、任昆树、赵伟祎、刘宇航、谢锦程参加第九届“挑战杯.中国联通”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
31 | 张庭兴等学生参加2021年安徽省大数据与人工智能应用竞赛作品赛道 | B类 | 安徽省教育厅 | 三等奖 |
32 | 学生石凌、朱景红、周文超、张博、张宇、张刚参加第七届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 铜奖 |
33 | 学生苑金荻、张庭兴、张子涵、潘娜、赵秋香参加第七届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | B类 | 安徽省教育厅 | 铜奖 |
44 | 学生张庭兴参加蓝桥杯大赛 | C类 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 |
34 | 学生荆强参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛Excel赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 一等奖 |
35 | 学生熊军参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛PowerPoint赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 一等奖 |
36 | 学生熊军参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛word赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 一等奖 |
37 | 学生徐浩参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛Excel赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 一等奖 |
38 | 学生江楠参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛PowerPoint赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 二等奖 |
39 | 学生荆强参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛word赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 二等奖 |
40 | 学生梅立伟参加全国高校计算机能力挑战赛决赛获得二等奖 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 二等奖 |
41 | 学生芮道锋参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛word赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 二等奖 |
42 | 学生王尊阳参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛word赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 二等奖 |
43 | 学生熊军参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛Excel赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 二等奖 |
45 | 学生张华宇参加2020年第二届全国高校计算机能力挑战赛OFFICE高级应用赛word赛项 | C类 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 三等奖 |
