本网讯 为丰富学生们的大学生活,激发学生对学习办公自动化软件的兴趣,达到以赛促学、以赛促教的目的,提高学生们的综合素质与就业竞争力。5月19日下午,由信息工程学院承办的2023年院级办公自动化高级应用技能大赛顺序举行。
本次比赛共有来自各个二级学院的59名学生参加比赛,比赛主要考察学生办公自动化软件综合应用能力,分为电子文档、数据表格和演示文档三大模块。经过两个小时的激烈角逐,计用218班李洋等3名同学荣获一等奖,计用216班王启静等6名同学获得二等奖,计用223班叶汝儿等10名同学获得三等奖。
学好办公软件,提高工作效率,是现代职场必备的基本工作技能。通过本次比赛,不仅全面考察了参赛学生的职业技能,也激发了学生学习的积极性和主动性,丰富了学生的课余活动又拓展了专业视野,对提高学生实践技能水平和职业素养、增强就业竞争力,以及营造浓厚学习氛围、强化学风建设等起到促进作用。(信息工程学院 李自成 审核 朱正月)
附:获奖名单
序号  | 学号  | 专业班级  | 姓名  | 等级  | 
1  | 210902454  | 计用218  | 李洋  | 一等奖  | 
2  | 200902140  | 计用202  | 王尊阳  | 一等奖  | 
3  | 210902376  | 计用216  | 戎绪永  | 一等奖  | 
4  | 210902381  | 计用216  | 王启静  | 二等奖  | 
5  | 210902462  | 计用218  | 辛帅豪  | 二等奖  | 
6  | 210902356  | 计用216  | 曹思豪  | 二等奖  | 
7  | 2204301039  | 计用228  | 周文欣  | 二等奖  | 
8  | 210902369  | 计用216  | 李振于  | 二等奖  | 
9  | 210902372  | 计用216  | 刘德成  | 二等奖  | 
10  | 2204301494  | 计用223  | 叶汝儿  | 三等奖  | 
11  | 2204301140  | 计用223  | 刘意  | 三等奖  | 
12  | 2204301127  | 计用226  | 余波  | 三等奖  | 
13  | 210905052  | 大数据212  | 陈紫豪  | 三等奖  | 
14  | 210902315  | 计用215  | 胡敬宇  | 三等奖  | 
15  | 2204301464  | 计用227  | 陶宸陟  | 三等奖  | 
16  | 2204301446  | 计用222  | 刘祥妹  | 三等奖  | 
17  | 2204301254  | 计用227  | 马林龙  | 三等奖  | 
18  | 2204301065  | 计用227  | 张世科  | 三等奖  | 
19  | 2205303311  | 营销221  | 章雅宁  | 三等奖  | 
