本网讯 近日,由软件工程学院组织承办、科大讯飞股份有限公司冠名并赞助的2023年度“科大讯飞杯”软件编程大赛圆满落幕。

“科大讯飞杯”软件编程大赛是一项旨在展示大学生创新能力、程序设计能力和分析解决问题能力的年度竞赛。本次比赛吸引了软件工程学院、信息工程学院200余名同学报名参赛,经过初赛选拔后,有102名同学进入决赛。同学们在决赛的舞台上,展示软件编程的技术能力,享受coding解决问题的乐趣,经过3个小时的激烈角逐,最终共产生了一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名。
本次编程大赛的开展,进一步增强了学生的编程兴趣,提高了学生的创新意识和程序设计能力,为学生追梦圆梦提供了展示的舞台。(软件工程学院 蒋荣 审核 夏克付)
附获奖名单:
序号  | 姓名  | 班级  | 获奖等级  | 
1  | 从飞龙  | 软件223  | 一等奖  | 
2  | 王涛  | 软件225  | 一等奖  | 
3  | 高海洋  | 软件225  | 一等奖  | 
4  | 刘明豪  | 软件222  | 一等奖  | 
5  | 刘东宇  | 软件221  | 一等奖  | 
6  | 张雅茹  | 计用217  | 二等奖  | 
7  | 陈双喜  | 软件223  | 二等奖  | 
8  | 于奥迪  | 软件223  | 二等奖  | 
9  | 唐子俊  | 软件223  | 二等奖  | 
10  | 张志康  | 软件213  | 二等奖  | 
11  | 章伟涛  | 软件225  | 二等奖  | 
12  | 赵华龙  | 软件213  | 二等奖  | 
13  | 周玮  | 软件221  | 二等奖  | 
14  | 孙国栋  | 软件225  | 二等奖  | 
15  | 杨永淇  | 软件222  | 二等奖  | 
16  | 束健  | 计用227  | 三等奖  | 
17  | 潘俊  | 大数据222  | 三等奖  | 
18  | 曹志玉  | 软件223  | 三等奖  | 
19  | 柏兴奥  | 软件224  | 三等奖  | 
20  | 刘玉阳  | 软件221  | 三等奖  | 
21  | 常浩然  | 软件223  | 三等奖  | 
22  | 徐洋  | 软件224  | 三等奖  | 
23  | 赵一天  | 软件225  | 三等奖  | 
24  | 王子豪  | 计用2093  | 三等奖  | 
25  | 李洋  | 计用218  | 三等奖  | 
26  | 丁忠良  | 计用215  | 三等奖  | 
27  | 邵文晟  | 软件221  | 三等奖  | 
28  | 马宇东  | 软件223  | 三等奖  | 
29  | 陶波  | 软件225  | 三等奖  | 
30  | 余双兵  | 软件221  | 三等奖  | 
