| 月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
| 二 | 一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | (1)2月25日上班,学生2月26日、2月27日报到,2月28日上课; (2)4月3日—5日清明节放假,4月2日(周六)补4月4日(周一)的课; (3)4月30日—5月4日劳动节放假,4月24日(星期日)补5月3日(周二)的课,5月7日(周六)补5月4日(周三)的课; (4)6月3日—5日端午节放假; (5)6月29日—7月5日期末考试; (6)7月6日学生放暑假。 | |
| 三 | 二 | 28 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 六 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 四 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 七 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 九 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | |||||||||
| 五 | 十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 十四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十五 | 30 | 31 | |||||||
| 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 十六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 十七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 十八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 十九 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 七 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 二十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
