混 合 团 体
| 名 次 | 系(院) |
| 第一名 | 经济管理系 |
| 第二名 | 机电工程系 |
| 第三名 | 软件学院 |
男 子 单 打
| 名 次 | 姓名、系(院) |
| 第一名 | 孙安泰(经济管理系) |
| 第二名 | 解广宇(机电工程系) |
| 第三名 | 贾天宇(机电工程系) |
女 子 单 打
| 名 次 | 姓名、系(院) |
| 第一名 | 张敏(软件学院) |
| 第二名 | 王燕(软件学院) |
| 第三名 | 李倩倩(信息与智能工程系) |
