我院2015年普通高考文理科代码:4006
省统考艺术高职批次代码:8797
具体招生专业和代码请以安徽省教育招生考试院报考指导为准
| 安徽电子信息职业技术学院2015年安徽省普高文理科分专业招生计划表 | |||
| 院校代码:4006 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
| 合 计 | 1050 | 1820 | |
| 01 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 85 |
| 02 | 电气自动化技术 | 30 | 91 |
| 03 | 电子商务 | 30 | 45 |
| 04 | 电子信息工程技术 | 60 | 126 |
| 05 | 国际贸易实务 | 15 | 21 |
| 06 | 航空服务 | 50 | 100 |
| 07 | 会计电算化 | 35 | 31 |
| 08 | 机电一体化技术 | 20 | 90 |
| 09 | 计算机控制技术 | 30 | 40 |
| 10 | 计算机网络技术 | 70 | 78 |
| 11 | 计算机系统维护 | 30 | 30 |
| 12 | 计算机信息管理 | 35 | 35 |
| 13 | 计算机应用技术 | 90 | 130 |
| 14 | 模具设计与制造 | 20 | 90 |
| 15 | 汽车电子技术 | 30 | 60 |
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 130 |
| 17 | 商务英语 | 25 | 23 |
| 18 | 市场营销 | 20 | 20 |
| 19 | 数控技术 | 20 | 90 |
| 20 | 数字媒体技术 | 40 | 40 |
| 21 | 图形图像制作 | 60 | 40 |
| 22 | 物联网应用技术 | 30 | 40 |
| 23 | 物流管理 | 20 | 35 |
| 24 | 新能源应用技术 | 20 | 70 |
| 25 | 移动商务 | 20 | 25 |
| 26 | 移动通信技术 | 30 | 50 |
| 27 | 应用电子技术 | 20 | 80 |
| 28 | 软件技术-嵌入式技术与应用 | 30 | 30 |
| 29 | 软件技术-软件编程与应用 | 35 | 35 |
| 30 | 软件技术-软件测试与维护 | 30 | 30 |
| 31 | 软件技术-网页设计与制作 | 30 | 30 |
| 备注:专业代码28-30,一年半后在合肥科大讯飞学习 | |||
| 院校代码:8797 | |||
| 01 | 电脑艺术设计 | 40 | |
| 02 | 动画设计 | 40 | |
