本网讯
本次比赛由软件学院承办,安徽科大讯飞公司冠名并赞助。旨在检验我院计算机相关专业软件编程水平,促进计算机教学,提高学生应用计算机分析问题和解决问题的能力,展示学生在软件开发规范、综合运用多方面知识、现场问题的分析与处理等方面的职业素养,增强学生的就业竟争能力,同时也为全国软件大赛选拔优秀选手。
本次比赛得到了安徽科大讯飞公司和学院相关部门的大力支持与协助,经过指导老师的选拔推荐,共有108名同学报名参加了比赛。(软件学院夏克付 审核 苏传芳)
附获奖名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 奖项 |
| 1 | 130506111 | 陈童 | 讯飞131 | 彭莉芬 | 特等奖 |
| 2 | 140506208 | 黄南洋 | 编程142 | 章晓勤 | 一等奖 |
| 3 | 130506144 | 俞杰 | 讯飞131 | 陈俊生 | 一等奖 |
| 4 | 130505133 | 张仕 | 讯飞133 | 苏警 | 二等奖 |
| 5 | 130506101 | 徐天鸣 | 讯飞131 | 彭莉芬 | 二等奖 |
| 6 | 140505114 | 陈浩 | 嵌入式142 | 王林 | 二等奖 |
| 7 | 140507106 | 王志 | 测试141 | 刘影 | 二等奖 |
| 8 | 130506134 | 袁保山 | 讯飞131 | 陈俊生 | 三等奖 |
| 9 | 140505137 | 吕继龙 | 嵌入式141 | 徐莹 | 三等奖 |
| 10 | 140507107 | 王中旭 | 测试141 | 刘影 | 三等奖 |
| 11 | 130303112 | 牛小影 | 通信131 | 鲍雪晶 | 三等奖 |
| 12 | 140505109 | 蒋世豪 | 嵌入式141 | 徐莹 | 三等奖 |
| 13 | 140506213 | 李金 | 编程142 | 章晓勤 | 三等奖 |
| 14 | 130505136 | 张志伟 | 讯飞133 | 苏警 | 优秀奖 |
| 15 | 140507115 | 龙妮红 | 测试141 | 刘影 | 优秀奖 |
| 16 | 140507109 | 熊成刚 | 测试141 | 刘影 | 优秀奖 |
| 17 | 140506109 | 马超杰 | 编程141 | 蒋荣 | 优秀奖 |
| 18 | 140506209 | 刘赛赛 | 编程142 | 尹汪宏 | 优秀奖 |
| 19 | 140506214 | 周华龙 | 编程142 | 章晓勤 | 优秀奖 |
| 20 | 140506107 | 詹林霖 | 编程141 | 蒋荣 | 优秀奖 |
| 21 | 140505130 | 史宗金 | 嵌入式142 | 刘影 | 优秀奖 |
| 22 | 140506102 | 翟同辉 | 编程141 | 蒋荣 | 优秀奖 |
