| 专业 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 备注 | ||
| 普通高中应历届毕业生 | 应历届中职毕业生 | |||||
| 文科 | 理科 | |||||
| 机电一体化技术 | 3 | 80 | 20 | 20 | 40 | 企业订单班45人 |
| 数控技术 | 3 | 35 | 15 | 20 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 95 | 25 | 30 | 40 | |
| 计算机信息管理 | 3 | 40 | 20 | 20 | 科大讯飞班 | |
| 图形图像制作 | 3 | 75 | 20 | 20 | 35 | |
| 计算机应用技术 | 3 | 110 | 35 | 35 | 40 | 企业订单班45人 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 95 | 30 | 30 | 35 | 企业订单班45人 |
| 汽车电子技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | ||
| 应用电子技术 | 3 | 30 | 15 | 15 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 65 | 15 | 15 | 35 | |
| 会计电算化 | 3 | 100 | 30 | 30 | 40 | |
| 市场营销 | 3 | 95 | 30 | 30 | 35 | 企业订单班45人 |
| 电子商务 | 3 | 40 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 900 | 295 | 305 | 300 | ||
