实习单位考察评估情况表
单位名称 | |||||||||
单位地址 | 合肥市金寨路162号安徽国际商务中心裙楼18-463室 | ||||||||
企业规模 | 大 中 R小微 | 企业员工数 | 30人 | ||||||
单位联系人及联系方式 | 姓名 | 訾海洋 | 职务 | 总经理 | |||||
电话(手机) | 13855168801 | 地址 | 合肥市金寨路162号安徽国际商务中心裙楼18-463室 | ||||||
单位基本情况 | |||||||||
单位资质 | 营业执照编号:91340100578536901U 组织机构代码证:91340100578536901U 其他:/ | ||||||||
诚信状况 | R优秀,有荣誉证书或获奖证书 | ||||||||
管理水平 | R优秀 | ||||||||
实习岗位情况 | |||||||||
岗位名称 | 实习人数 | 对应专业 | 工作时间 | 工作环境 | 实习薪酬 | ||||
市场营销 | 3人 | 市场营销 | 8小时 | 办公楼 | 3500-4500 | ||||
电商直播 | 2人 | 电商直播 | 8小时 | 办公楼 | 3500-4500 | ||||
实习保障条件 | |||||||||
生活环境 | 提供统一住宿 统一安排用餐 R提供住宿、用餐补贴 其他 | ||||||||
健康保障 | R有完善的健康保障制度 R开展心理健康教育 其他 | ||||||||
安全防护 | R购买责任保险 健全生产安全责任制 执行安全生产标准 有完善安全生产规章制度和操作规程 配备安全保障器材和劳动防护用品 开展安全防护知识、岗位操作规程教育和培训 R其他符合国家其他安全要求 | ||||||||
二级学院意见 | 同意 二级学院负责人(签章): 年 月 日 | ||||||||
学院意见 | (签章): 年 月 日 | ||||||||
